专家计划:华山论剑命中率:73% | 回报率:1684%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
779-781期 | 小 | 0779期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
777-779期 | 小 | 0778期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
775-777期 | 大 | 0776期 | 3,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
774-776期 | 小 | 0774期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
772-774期 | 小 | 0773期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
769-771期 | 小 | 0771期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
768-770期 | 小 | 0768期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
767-769期 | 大 | 0767期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
764-766期 | 小 | 0766期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
762-764期 | 小 | 0763期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
760-762期 | 小 | 0761期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
757-759期 | 小 | 0759期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
754-756期 | 小 | 0756期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
752-754期 | 大 | 0753期 | 1,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
750-752期 | 大 | 0751期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
747-749期 | 小 | 0749期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
744-746期 | 小 | 0746期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
743-745期 | 大 | 0743期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
741-743期 | 小 | 0742期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
738-740期 | 小 | 0740期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
736-738期 | 小 | 0737期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
734-736期 | 大 | 0735期 | 2,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
731-733期 | 小 | 0733期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
728-730期 | 小 | 0730期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
725-727期 | 小 | 0727期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
724-726期 | 小 | 0724期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
722-724期 | 小 | 0723期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
721-723期 | 大 | 0721期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
718-720期 | 小 | 0720期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
717-719期 | 小 | 0717期 3连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
716-718期 | 小 | 0716期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
714-716期 | 小 | 0715期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
713-715期 | 小 | 0713期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
710-712期 | 小 | 0712期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
707-709期 | 小 | 0709期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
706-708期 | 小 | 0706期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
704-706期 | 小 | 0705期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
701-703期 | 大 | 0703期 | 2,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
698-700期 | 小 | 0700期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
695-697期 | 小 | 0697期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
692-694期 | 小 | 0694期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
691-693期 | 小 | 0691期 | 2,3,3 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。